產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
維薩拉HUMICAP MMT162油中水分和溫度變送器
維薩拉HUMICAP油中水分和溫度變送器MMT162
設(shè)計(jì)緊湊,精度高,成本低
成熟的維薩拉HUMICAP傳感器技術(shù)
可連續(xù)測量油中的水分
的耐壓耐溫性能
兼容維薩拉MI70指示器
MMT162油中水分和溫度變送器技術(shù)參數(shù)
被測值 | ||
| 水分活度 |
|
? | ?量程 | ?0 ... 1 aw |
? | 精度(含非線性、遲滯性和可重復(fù)性) | ? |
? | ? 0 ... 0.9 | ?± 0.02 |
| ? 0.9 ... 1.0 | ?± 0.03 |
? | ?油常規(guī)流速時(shí)的響應(yīng)時(shí)間 | ?<1 分鐘(干燥-濕潤) |
? | ?水分 | ?以ppm為單位計(jì)算礦物變壓器油中的水分含量 |
? | ?溫度 | ? |
? | +20 °C (+68 °F)時(shí)的測量精度 | ?± 0.2 °C (± 0.36 °F) |
工作環(huán)境 | ||
? | ?工作溫度 | ?-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
? | ?油溫度 | ?-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) |
? | ?壓力范圍 | ? |
? | ? 金屬材質(zhì)型號(hào) | ?zui高200 bar |
? | ? 塑料材質(zhì)型號(hào) | ?zui高40 bar |
? | ?油流速 | 某些推薦流速 |
輸出 | ||
? | ?模擬輸出(2通道) | ? |
? | ? 電流輸出 | ?0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA |
? | ? 電壓輸出 | ?0 ... 5 V, 0 ... 10 V |
? | 數(shù)字輸出 | ?RS-485 |
一般參數(shù) | ||
? | ?外殼材質(zhì) | ? |
? | ? 金屬 | ?AISI 316L |
? | ? 塑料 | ?PPS + 40% GF |
? | ?帶粘結(jié)密封圈(墊圈)的機(jī)械連接 | ? |
? | ? 金屬材質(zhì)型號(hào) | ?G 1/2’’ ISO或NPT 1/2’’ |
? | ? 塑料材質(zhì)型號(hào) | ? G 1/2’’ ISO |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:304091 管理登陸