UT391激光測(cè)距儀
UT391便攜式激光測(cè)距儀,整機(jī)設(shè)計(jì)以高精度激光測(cè)距傳感器及微處理器為核心,結(jié)合強(qiáng)大的軟件處理能力、運(yùn)算功能,并配以堅(jiān)固、輕巧的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),為適用用戶(hù)悉心打造了一款“操作簡(jiǎn)單、測(cè)量精準(zhǔn)、輕巧耐用、價(jià)值合適”的激光測(cè)距儀表。
精準(zhǔn)!在60米范圍內(nèi),測(cè)量精度可以達(dá)到1.5mm。
可靠!測(cè)量時(shí)采用自動(dòng)矯正及測(cè)量報(bào)錯(cuò)技術(shù),可以zui大限度減少用戶(hù)因?yàn)殄e(cuò)誤操作所帶來(lái)的問(wèn)題。
輕巧!整機(jī)重量只有100g(包含電池),攜帶方便。
省電!每組新電池測(cè)量次數(shù)多達(dá)5000次。
可廣泛應(yīng)用于建筑、裝潢、物業(yè)、交通、消防、園林、城市規(guī)劃、市容管理、水利監(jiān)測(cè)、電力檢修等行業(yè),作為傳統(tǒng)測(cè)量工具(皮尺、卷尺等)的替代者,UT391激光測(cè)距儀是您的理想選擇!
UT391激光測(cè)距儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | UT391 | |
基本功能 | 測(cè)量范圍 | 精度 |
長(zhǎng)度測(cè)量 | 0.1m~60m | ± 1.5 mm |
4 in ~197 ft | ± 0.06 in | |
支持m/in/ft三種長(zhǎng)度單位的測(cè)量,具備四種長(zhǎng)度單位顯示方式 | ||
特殊功能 | 說(shuō)明 | |
面積、體積測(cè)量 | √ | 支持m2/ft2/m3/ft3四種顯示單位 |
間接測(cè)量(勾股定理) | √ | 支持2次、3次間接測(cè)量 |
加減測(cè)量 | √ | |
連續(xù)測(cè)量 | √ | |
zui大/zui小值測(cè)量 | √ | |
多行顯示 | √ | zui多可顯示四行數(shù)據(jù) |
測(cè)量基準(zhǔn)邊沿選擇 | √ | 可選擇機(jī)身頂部或者底部作為測(cè)量基準(zhǔn) |
蜂鳴提示 | √ | |
背光 | √ | 白色(可自動(dòng)關(guān)閉) |
自動(dòng)矯正技術(shù) | √ | 可以進(jìn)行測(cè)量讀數(shù)矯正及外部校準(zhǔn) |
軟件報(bào)錯(cuò)功能 | √ | 錯(cuò)誤代碼提示 |
數(shù)據(jù)保持 | √ | 自動(dòng)保持 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | √ | 可存儲(chǔ)20組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)清除 | √ | |
電量顯示 | √ | 電量“滿(mǎn)、中等、低”三種狀態(tài)顯示 |
激光手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)閉 | √ | 不使用30s后自動(dòng)關(guān)閉 |
儀表手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | 不使用180s后自動(dòng)關(guān)閉 |
防塵防水 | √ | IP54 |
激光類(lèi)型/等級(jí) | 635nm,﹤1mW, Class II | |
電池壽命 | 大于5000次 | |
按鍵壽命 | 大于100萬(wàn)次 | |
一般特征 | ||
電池 | AAA 1.5V ×2 | |
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | |
機(jī)身重量 | 100g(含電池) | |
機(jī)身尺寸 | 109×49×28 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 攜帶包、電池 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說(shuō)明書(shū)、保修卡。 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:304091 管理登陸
電話(huà)