數(shù)字萬(wàn)用表VC890C+
1、新型防振套,流線型設(shè)計(jì),手感舒適; | |||
2、大屏幕顯示,字跡清楚; | |||
3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強(qiáng); | |||
4、使用單片機(jī)控制背光開與關(guān),及自動(dòng)關(guān)機(jī)的開與關(guān),滿足不同場(chǎng)合的工作需要 | |||
5、全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì); |
數(shù)字萬(wàn)用表VC890C+技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5%+3) | |
1000V | ±(0.8%+10) | ||
交流電壓 | 2V/20V/200V | ±(0.8%+5) | |
750V | ±(1.2%+10) | ||
直流電流 | 200uA/2mA/20mA | ±(0.8%+10) | |
200mA | ±(1.2%+8) | ||
20A | ±(2.0%+5) | ||
交流電流 | 20mA | ±(1.0%+15) | |
200mA | ±(2.0%+5) | ||
20A | ±(3.0%+10) | ||
電 阻 | 200Ω | ±(0.8%+5) | |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.8%+3) | ||
20MΩ | ±(1.0%+25) | ||
電 容 | 2nF | ±(5.0%+40) | |
20nF/200nF/200uF | ±(2.5%+20) | ||
2000uF | ±(5.0%+10) | ||
溫 度 | (-20~1000)℃ | <400℃±(1.0%+5) ≥400℃±(1.5%+15) | |
特殊功能 | VC890C+ | ||
二、三極管測(cè)試 | √ | ||
背光顯示 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √(可手動(dòng)設(shè)置) | ||
功能保護(hù) | √ | ||
200mA檔保險(xiǎn)管 | √ | ||
20A檔保險(xiǎn)管 | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流電壓頻響 | (40-1000)Hz | ||
操作方式 | 手動(dòng)量程 | ||
zui大顯示 | 1999 | ||
液晶尺寸 | 61 x 36mm | ||
電源 | 9V (6F22) | ||
|一|般|特|征| | |||
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防振套-黃色 | ||
機(jī)身重量 | 約400g (含電池) | ||
機(jī)身尺寸 | 176×91×49mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,TP01溫度探頭一個(gè)(僅VC890C+) | ||
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | ||
外包裝尺寸 | 405X350X450mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約25kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:304091 管理登陸