UT243鉗形諧波功率計
UT240系列是一款性能穩(wěn)定、安全、可靠的手持式鉗型諧波功率測量儀表,它集數(shù)字電流表、功率測量和諧波測量與一體,并配有強大的測量和數(shù)據(jù)處理軟件,可用于電壓、電流、有功功率、功率因素、相位角、視在功率、無功功率、諧波分析和測試、電能、頻率等參數(shù)的測量、計算和顯示;其諧波測量功能zui高可測量到20次。
適用于各類現(xiàn)場電力設(shè)備以及供電線路的測量和檢修,對于三相功率測量并需要進行諧波分析的用戶,UT240系列是您理想的選擇。
UT243鉗形諧波功率計技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT243 | |
交流電流 (A) | 50A/250A/1000A | ±(2%+5) |
交流電壓 (V) | 150V/300V/600V | ±(1.2%+5) |
頻率 (Hz) | 50Hz~60Hz | √ |
有功功率 (W) | 0.01KW-600KW | ±(3%+5) |
視在功率 (VAr) | 0.01KVAr-600KVAr | ±(4%+5) |
無功功率 (VA) | 0.01KVA-600KVA | ±(3%+5) |
功率因素 | 0.3~1 | ±(1%+2) |
相位角(°) | 0° ~ 360° | ±1° |
電能 (Wh) | 1~9999KWh | ±(3%+5) |
特殊功能 | ||
zui大顯示 | 9999 | |
自動量程 | √ | |
開口尺寸 | 50mm | |
真有效值 | √ | |
自動關(guān)機 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
數(shù)字保持 | √ | |
zui大/zui小值 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 999組 | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
全符號顯示 | √ | |
單相兩線式 | √ | |
三相三線式 | √ | |
三相四線式 | √ | |
相序檢測 | √ | |
諧波分析 | 1~20次 | |
功能設(shè)置 | √ | |
輸入保護 | √ | |
輸入阻抗 | ≥5MΩ | √ |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(5#)×4 | |
LCD尺寸 | 46mm X 42mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 601g | |
機身尺寸 | 303mm X 112mm X 39mm | |
標(biāo)準配件 | 測試線、電池、鱷魚夾、工具箱 | |
標(biāo)準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準包裝數(shù)量 | 5臺 | |
標(biāo)準包裝尺寸 | 480mm X 372mm X 315mm | |
標(biāo)準包裝箱毛重 | 12Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:310296 管理登陸