品牌 | FLUKE/福祿克 |
---|
福祿克 572-2 高溫紅外測(cè)溫儀
福祿克 572-2 高溫紅外測(cè)溫儀適用于各種工業(yè)高溫環(huán)境。無(wú)論在公共電網(wǎng)、金屬精煉與冶煉、玻璃、水泥或石化環(huán)境中,新型 572-2 都是您的測(cè)試工具,讓您可隨時(shí)隨地在高溫環(huán)境和具有高距離光點(diǎn)比的情況下進(jìn)行所需的準(zhǔn)確測(cè)量。
通過(guò)直觀的用戶界面和軟鍵菜單,福祿克 572-2 使復(fù)雜的測(cè)量過(guò)程變得簡(jiǎn)單易行。只需使用一些按鈕,便可實(shí)現(xiàn)快速導(dǎo)航、調(diào)節(jié)發(fā)射率、開(kāi)始記錄數(shù)據(jù)以及開(kāi)關(guān)警報(bào)。
簡(jiǎn)介:
技術(shù)參數(shù):
紅外測(cè)量 | |
紅外溫度范圍 | -30 °C 至 900 °C |
(-22 °F 至 1652 °F) | |
紅外準(zhǔn)確度(環(huán)境溫度為 23 °C ± 2 °C 時(shí)的幾何校正) | ≥ 0°C:± 1°C 或 ± 讀數(shù)的 1 %,取較大值 ≥-10 °C 至 <0 °C:±2°C <-10°C:±3 °C ≥32°F:± 2°F 或 ± 讀數(shù)的 1%,取較大值 ≥14 °F 至 <32 °F:±4 °F <14 °F:±6 °F |
紅外可重復(fù)性 | ± 讀數(shù)的 0.5 % 或 ±0.5 °C (±1 °F),取較大值 |
顯示分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F |
距離:光點(diǎn) | 60:1(在能量為 90 % 時(shí)計(jì)算所得) |
zui小光點(diǎn)直徑 | 19 mm |
激光瞄準(zhǔn) | 偏移雙激光,輸出 <1 mW |
光譜響應(yīng) | 8 μm 至 14 μm |
響應(yīng)時(shí)間(95 %) | <500 ms |
發(fā)射率 | 0.10 至 1.00 數(shù)字可調(diào)(步長(zhǎng) 0.01)或內(nèi)建常見(jiàn)材料表 |
接觸測(cè)量法 | |
K 型熱電偶輸入溫度范圍 | -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F) |
K 型熱電偶輸入精度(環(huán)境溫度為 23 °C ± 2 °C) | <-40 °C:±(1 °C + 0.2 °/1 °C) |
≥-40 °C:±1 % 或 ±1 °C,取較大值 | |
<-40 °F:±(2 °F + 0.2 °/1 °F) | |
≥-40 °F:±1 % 或 ±2 °F,取較大值 | |
K 型熱電偶 | 0.1 °C/0.1 °F |
K 型熱電偶可重復(fù)性 | ± 讀數(shù)的 0.5 % 或 ±0.5 °C (±1 °F),取較大值 |
測(cè)量選項(xiàng) | |
高/低溫警報(bào) | 可聽(tīng)到警報(bào)聲,并有兩種顏色指示 |
zui大值/zui小值/平均值/偏差值 | 是 |
可相互轉(zhuǎn)換的攝氏溫標(biāo)和華氏溫標(biāo) | 是 |
背光燈 | 兩種亮度等級(jí),正常亮度和適用于較暗環(huán)境的*亮度 |
探頭輸入 | K 型熱電偶 同時(shí)顯示探頭和紅外溫度 |
扳機(jī)鎖定 | 是 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99 點(diǎn) |
顯示屏 | 點(diǎn)陣 98 x 96 像素,帶功能菜單 |
通訊 | USB 2.0 |
K 型熱電偶技術(shù)指標(biāo) | |
量程(珠形探頭) | -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F) |
精度 | 在 0 °C 至 260 °C (32 °F 至 500 °F) 范圍內(nèi),±1.1 °C (±2.0 °F)。典型值在 1.1 °C (2.0 °F) 之內(nèi),從 -40 °C 至 0 °C (-40 °F 至 32 °F)時(shí) |
電纜長(zhǎng)度 | 1 m (40 in) 長(zhǎng) K 型熱電偶連接線,配有標(biāo)準(zhǔn)微型熱電偶連接器和珠形端頭 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
安全及合規(guī)性 | IEC 60825-1 FDA 激光第二類 IEC 61326-1 CE 合規(guī) CMC # 01120009 |
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) |
相對(duì)濕度 | 30 °C (86 °F) 以內(nèi),相對(duì)濕度為 10 % 至 90 %,無(wú)冷凝 |
工作海拔 | 平均海拔 2000 m |
重量 | 0.322 kg (0.7099 lb) |
電源 | 2 節(jié) AA 電池 |
電池壽命 | 使用激光和背光燈時(shí) 8 小時(shí);在 100 % 占空系數(shù)(測(cè)溫儀持續(xù)打開(kāi))狀態(tài)下,不使用激光和背光燈時(shí) 100 小時(shí) |
配置:
型號(hào)名稱 | 描述 |
福祿克 572-2 | 高溫紅外測(cè)溫儀
|
溫度 | |
80PK-1 | 珠型探頭 |
80PK-11 | 80PK-11 K 型柔性帶套熱電偶溫度探頭 |
80PK-25 | SureGrip 刺穿式溫度探頭 |
80PK-26 | SureGrip 錐形溫度探頭 |
80PK-27 | SureGrip 工業(yè)表面溫度探頭 |
80PK-8 | 管夾式溫度探頭 |
80PK-9 | 通用探頭 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:304091 管理登陸